Tilastot
| JOUKKUE | OTTELUT | VOITOT | TASAPELIT | TAPPIOT | MAALIERO | PISTEET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK | 20 | 13 | 4 | 3 | 35 - 12 | 43 |
| 2 | FC Honka | 20 | 11 | 4 | 5 | 34 - 22 | 37 |
| 3 | TPS | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 - 20 | 33 |
| 4 | KuPS | 20 | 10 | 3 | 7 | 34 - 30 | 33 |
| 5 | FF Jaro | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 - 23 | 31 |
| 6 | MYPA | 20 | 6 | 8 | 6 | 27 - 29 | 26 |
| 7 | FC Inter | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 - 26 | 25 |
| 8 | TamU | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 - 35 | 25 |
| 9 | VPS | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 - 30 | 25 |
| 10 | JJK | 20 | 7 | 3 | 10 | 25 - 28 | 24 |
| 11 | AC Oulu | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 - 30 | 23 |
| 12 | Haka | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 - 33 | 23 |
| 13 | IFK Mariehamn | 20 | 5 | 6 | 9 | 29 - 33 | 21 |
| 14 | FC Lahti | 20 | 2 | 10 | 8 | 17 - 29 | 16 |
| Tilastojen lähde: http://www.veikkausliiga.com | |||||||



