

Seuraavaan kotiotteluun
—Päivää
:
—Tuntia
:
—Minuuttia
:
—Sekuntia

Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC Oulu | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-6 | 12 |
![]() | FC Inter | 5 | 3 | 2 | 0 | 6-2 | 11 |
![]() | KuPS | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-7 | 11 |
![]() | TPS | 5 | 2 | 3 | 0 | 8-5 | 9 |
![]() | HJK | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-3 | 8 |
![]() | VPS | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-3 | 8 |
![]() | FC Lahti | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | 6 |
![]() | SJK | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-7 | 5 |
![]() | FF Jaro | 5 | 0 | 4 | 1 | 4-5 | 4 |
![]() | Ilves | 5 | 0 | 2 | 3 | 7-11 | 2 |
![]() | IFK Mariehamn | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-8 | 2 |
![]() | IF Gnistan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | 1 |























