

Seuraavaan kotiotteluun
—Päivää
:
—Tuntia
:
—Minuuttia
:
—Sekuntia

Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KuPS | 20 | 12 | 7 | 1 | 36-18 | 43 |
![]() | FC Inter | 20 | 10 | 8 | 2 | 28-16 | 38 |
![]() | HJK | 20 | 10 | 4 | 6 | 32-23 | 34 |
![]() | VPS | 20 | 8 | 6 | 6 | 28-21 | 30 |
![]() | AC Oulu | 20 | 9 | 3 | 8 | 24-25 | 30 |
![]() | IF Gnistan | 19 | 8 | 5 | 6 | 29-24 | 29 |
![]() | TPS | 20 | 8 | 5 | 7 | 27-22 | 29 |
![]() | FC Lahti | 20 | 7 | 5 | 8 | 23-18 | 26 |
![]() | Ilves | 19 | 7 | 4 | 8 | 31-31 | 25 |
![]() | SJK | 20 | 4 | 6 | 10 | 24-31 | 18 |
![]() | FF Jaro | 20 | 3 | 6 | 11 | 18-41 | 15 |
![]() | IFK Mariehamn | 20 | 1 | 5 | 14 | 11-41 | 8 |























