

Seuraavaan kotiotteluun
—Päivää
:
—Tuntia
:
—Minuuttia
:
—Sekuntia

Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Inter | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-5 | 17 |
![]() | AC Oulu | 8 | 5 | 0 | 3 | 13-7 | 15 |
![]() | KuPS | 8 | 3 | 4 | 1 | 10-8 | 13 |
![]() | HJK | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-6 | 12 |
![]() | TPS | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-6 | 12 |
![]() | VPS | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-4 | 9 |
![]() | IF Gnistan | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-11 | 8 |
![]() | FC Lahti | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 7 |
![]() | Ilves | 7 | 1 | 3 | 3 | 10-13 | 6 |
![]() | SJK | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-10 | 6 |
![]() | IFK Mariehamn | 7 | 0 | 4 | 3 | 5-10 | 4 |
![]() | FF Jaro | 7 | 0 | 4 | 3 | 4-12 | 4 |























