

Seuraavaan kotiotteluun
—Päivää
:
—Tuntia
:
—Minuuttia
:
—Sekuntia

Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KuPS | 15 | 8 | 6 | 1 | 27-15 | 30 |
![]() | FC Inter | 15 | 8 | 6 | 1 | 23-12 | 30 |
![]() | AC Oulu | 14 | 8 | 2 | 4 | 20-15 | 26 |
![]() | HJK | 14 | 6 | 4 | 4 | 25-17 | 22 |
![]() | VPS | 13 | 5 | 6 | 2 | 17-11 | 21 |
![]() | IF Gnistan | 13 | 5 | 4 | 4 | 19-17 | 19 |
![]() | TPS | 13 | 5 | 4 | 4 | 15-13 | 19 |
![]() | Ilves | 14 | 4 | 4 | 6 | 24-27 | 16 |
![]() | FC Lahti | 13 | 3 | 4 | 6 | 15-15 | 13 |
![]() | SJK | 13 | 2 | 5 | 6 | 15-21 | 11 |
![]() | FF Jaro | 14 | 1 | 5 | 8 | 13-31 | 8 |
![]() | IFK Mariehamn | 13 | 0 | 4 | 9 | 6-25 | 4 |























