

Seuraavaan kotiotteluun
—Päivää
:
—Tuntia
:
—Minuuttia
:
—Sekuntia

Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Inter | 7 | 4 | 2 | 1 | 8-4 | 14 |
![]() | AC Oulu | 7 | 4 | 0 | 3 | 12-7 | 12 |
![]() | TPS | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-5 | 12 |
![]() | KuPS | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-7 | 12 |
![]() | HJK | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-4 | 11 |
![]() | VPS | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-4 | 9 |
![]() | SJK | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-7 | 6 |
![]() | FC Lahti | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | 6 |
![]() | Ilves | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-11 | 5 |
![]() | IF Gnistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-11 | 5 |
![]() | FF Jaro | 6 | 0 | 4 | 2 | 4-7 | 4 |
![]() | IFK Mariehamn | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-8 | 2 |























