

Seuraavaan kotiotteluun
—Päivää
:
—Tuntia
:
—Minuuttia
:
—Sekuntia

Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KuPS | 15 | 8 | 6 | 1 | 27-15 | 30 |
![]() | FC Inter | 15 | 8 | 6 | 1 | 23-12 | 30 |
![]() | AC Oulu | 14 | 8 | 2 | 4 | 20-15 | 26 |
![]() | VPS | 14 | 6 | 6 | 2 | 21-11 | 24 |
![]() | HJK | 14 | 6 | 4 | 4 | 25-17 | 22 |
![]() | IF Gnistan | 14 | 5 | 4 | 5 | 19-18 | 19 |
![]() | TPS | 14 | 5 | 4 | 5 | 16-16 | 19 |
![]() | FC Lahti | 14 | 4 | 4 | 6 | 16-15 | 16 |
![]() | Ilves | 15 | 4 | 4 | 7 | 25-29 | 16 |
![]() | SJK | 14 | 3 | 5 | 6 | 18-22 | 14 |
![]() | FF Jaro | 15 | 2 | 5 | 8 | 15-32 | 11 |
![]() | IFK Mariehamn | 14 | 0 | 4 | 10 | 6-29 | 4 |























