

Seuraavaan kotiotteluun
—Päivää
:
—Tuntia
:
—Minuuttia
:
—Sekuntia

Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KuPS | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | 10 |
![]() | AC Oulu | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 9 |
![]() | TPS | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 8 |
![]() | FC Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
![]() | HJK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-1 | 6 |
![]() | VPS | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 |
![]() | SJK | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 |
![]() | FF Jaro | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-3 | 3 |
![]() | FC Lahti | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
![]() | IFK Mariehamn | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 2 |
![]() | Ilves | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-10 | 1 |
![]() | IF Gnistan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | 1 |























