SPL Jalkapallo 2025
Ykkösliiga
Joukkue O V T H M P
FC Lahti 14 11 2 1 27-13 35
TPS 14 11 1 2 41-24 34
EIF 14 8 3 3 28-17 27
HJK Klubi 04 13 6 2 5 29-26 20
PK-35 14 5 5 4 20-16 18
Jippo 14 3 6 5 18-20 15
JäPS 14 3 6 5 24-32 15
SJK Akatemia 14 3 3 8 23-26 12
KäPa 14 2 3 9 23-43 9
SalPa 13 0 3 10 9-25 3
  • Veikkaus