

Seuraavaan kotiotteluun
—Päivää
:
—Tuntia
:
—Minuuttia
:
—Sekuntia

Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Inter | 14 | 7 | 6 | 1 | 21-12 | 27 |
![]() | KuPS | 14 | 7 | 6 | 1 | 23-15 | 27 |
![]() | AC Oulu | 13 | 8 | 1 | 4 | 19-14 | 25 |
![]() | HJK | 13 | 6 | 4 | 3 | 25-13 | 22 |
![]() | VPS | 12 | 5 | 5 | 2 | 16-10 | 20 |
![]() | IF Gnistan | 12 | 5 | 3 | 4 | 18-16 | 18 |
![]() | TPS | 12 | 4 | 4 | 4 | 12-11 | 16 |
![]() | Ilves | 13 | 4 | 3 | 6 | 22-25 | 15 |
![]() | FC Lahti | 12 | 3 | 3 | 6 | 14-14 | 12 |
![]() | SJK | 12 | 2 | 4 | 6 | 13-19 | 10 |
![]() | FF Jaro | 13 | 1 | 5 | 7 | 11-28 | 8 |
![]() | IFK Mariehamn | 12 | 0 | 4 | 8 | 6-23 | 4 |























