

Seuraavaan kotiotteluun
—Päivää
:
—Tuntia
:
—Minuuttia
:
—Sekuntia

Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KuPS | 15 | 8 | 6 | 1 | 27-15 | 30 |
![]() | FC Inter | 15 | 8 | 6 | 1 | 23-12 | 30 |
![]() | VPS | 15 | 7 | 6 | 2 | 22-11 | 27 |
![]() | AC Oulu | 15 | 8 | 2 | 5 | 20-18 | 26 |
![]() | HJK | 15 | 6 | 4 | 5 | 25-19 | 22 |
![]() | IF Gnistan | 15 | 6 | 4 | 5 | 23-20 | 22 |
![]() | TPS | 15 | 6 | 4 | 5 | 19-16 | 22 |
![]() | FC Lahti | 15 | 5 | 4 | 6 | 18-15 | 19 |
![]() | Ilves | 15 | 4 | 4 | 7 | 25-29 | 16 |
![]() | SJK | 15 | 3 | 5 | 7 | 18-23 | 14 |
![]() | FF Jaro | 15 | 2 | 5 | 8 | 15-32 | 11 |
![]() | IFK Mariehamn | 15 | 0 | 4 | 11 | 8-33 | 4 |























