

Seuraavaan kotiotteluun
—Päivää
:
—Tuntia
:
—Minuuttia
:
—Sekuntia

Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KuPS | 17 | 10 | 6 | 1 | 32-16 | 36 |
![]() | FC Inter | 17 | 8 | 7 | 2 | 24-14 | 31 |
![]() | HJK | 17 | 8 | 4 | 5 | 28-20 | 28 |
![]() | IF Gnistan | 17 | 8 | 4 | 5 | 27-21 | 28 |
![]() | VPS | 17 | 7 | 6 | 4 | 24-16 | 27 |
![]() | AC Oulu | 17 | 8 | 3 | 6 | 21-21 | 27 |
![]() | FC Lahti | 17 | 6 | 4 | 7 | 20-16 | 22 |
![]() | TPS | 17 | 6 | 4 | 7 | 20-20 | 22 |
![]() | Ilves | 17 | 6 | 4 | 7 | 29-30 | 22 |
![]() | FF Jaro | 17 | 3 | 6 | 8 | 17-33 | 15 |
![]() | SJK | 17 | 3 | 5 | 9 | 19-27 | 14 |
![]() | IFK Mariehamn | 17 | 0 | 5 | 12 | 9-36 | 5 |























