

Veikkausliigakauden kotiavaukseen
—Päivää
:
—Tuntia
:
—Minuuttia
:
—Sekuntia

Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KuPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
![]() | TPS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
![]() | AC Oulu | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
![]() | HJK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
![]() | SJK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
![]() | FC Lahti | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
![]() | VPS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 |
![]() | FC Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
![]() | FF Jaro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
![]() | IFK Mariehamn | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 |
![]() | Ilves | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
![]() | IF Gnistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |























