

Seuraavaan kotiotteluun
—Päivää
:
—Tuntia
:
—Minuuttia
:
—Sekuntia

Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KuPS | 16 | 9 | 6 | 1 | 29-15 | 33 |
![]() | FC Inter | 15 | 8 | 6 | 1 | 23-12 | 30 |
![]() | VPS | 16 | 7 | 6 | 3 | 23-13 | 27 |
![]() | AC Oulu | 16 | 8 | 2 | 6 | 20-20 | 26 |
![]() | HJK | 16 | 7 | 4 | 5 | 27-20 | 25 |
![]() | IF Gnistan | 16 | 7 | 4 | 5 | 25-20 | 25 |
![]() | TPS | 15 | 6 | 4 | 5 | 19-16 | 22 |
![]() | FC Lahti | 15 | 5 | 4 | 6 | 18-15 | 19 |
![]() | Ilves | 15 | 4 | 4 | 7 | 25-29 | 16 |
![]() | SJK | 16 | 3 | 5 | 8 | 18-25 | 14 |
![]() | FF Jaro | 15 | 2 | 5 | 8 | 15-32 | 11 |
![]() | IFK Mariehamn | 15 | 0 | 4 | 11 | 8-33 | 4 |























