

Seuraavaan kotiotteluun
—Päivää
:
—Tuntia
:
—Minuuttia
:
—Sekuntia

Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KuPS | 19 | 11 | 7 | 1 | 34-17 | 40 |
![]() | FC Inter | 19 | 9 | 8 | 2 | 25-14 | 35 |
![]() | HJK | 19 | 9 | 4 | 6 | 29-23 | 31 |
![]() | VPS | 19 | 8 | 6 | 5 | 27-18 | 30 |
![]() | AC Oulu | 19 | 9 | 3 | 7 | 22-22 | 30 |
![]() | IF Gnistan | 19 | 8 | 5 | 6 | 29-24 | 29 |
![]() | FC Lahti | 19 | 7 | 5 | 7 | 22-16 | 26 |
![]() | TPS | 19 | 7 | 5 | 7 | 24-21 | 26 |
![]() | Ilves | 19 | 7 | 4 | 8 | 31-31 | 25 |
![]() | SJK | 19 | 4 | 6 | 9 | 24-29 | 18 |
![]() | FF Jaro | 19 | 3 | 6 | 10 | 18-38 | 15 |
![]() | IFK Mariehamn | 19 | 0 | 5 | 14 | 9-41 | 5 |























