

Seuraavaan kotiotteluun
—Päivää
:
—Tuntia
:
—Minuuttia
:
—Sekuntia

Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Inter | 12 | 7 | 4 | 1 | 17-8 | 25 |
![]() | AC Oulu | 11 | 7 | 1 | 3 | 16-8 | 22 |
![]() | KuPS | 12 | 5 | 6 | 1 | 17-11 | 21 |
![]() | HJK | 11 | 5 | 3 | 3 | 18-10 | 18 |
![]() | TPS | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-9 | 15 |
![]() | IF Gnistan | 10 | 4 | 2 | 4 | 16-15 | 14 |
![]() | VPS | 10 | 3 | 5 | 2 | 9-8 | 14 |
![]() | Ilves | 11 | 3 | 3 | 5 | 14-21 | 12 |
![]() | FC Lahti | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-13 | 11 |
![]() | SJK | 10 | 2 | 3 | 5 | 11-16 | 9 |
![]() | FF Jaro | 11 | 1 | 4 | 6 | 10-22 | 7 |
![]() | IFK Mariehamn | 10 | 0 | 4 | 6 | 5-17 | 4 |























